Peminat dan Daya Tampung SNMPTN Universitas Syiah Kuala
Jumlah peminat SNMPTN di Universitas Syiah Kuala / unsyiah sangat banyak dari tahun 2013, 2014, 2015 dan bahkan 2016 pun akan terus meningkat. Berikut ini statistik peminat SNMPTN Universitas Syiah Kuala / unsyiah
Profil Singkat Universitas Syiah Kuala
Alamat : Jalan Teuku Nyak Arief Darussalam, Nanggroe Aceh Darussalam 23111
Telepon: (0651) 7553205
Founded: September 2, 1961
Web : unsyiah.ac.id
Profil Singkat Universitas Syiah Kuala
Alamat : Jalan Teuku Nyak Arief Darussalam, Nanggroe Aceh Darussalam 23111
Telepon: (0651) 7553205
Founded: September 2, 1961
Web : unsyiah.ac.id
No | Prodi | PTN pilihan 1 | PTN pilihan 2 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilihan 1 | Pilihan 2 | Total | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Total | |||
1. | MANAJEMEN | 1196 | 1342 | 2538 | 397 | 537 | 934 | 3472 |
2. | PENDIDIKAN DOKTER | 1556 | 265 | 1821 | 1061 | 151 | 1212 | 3033 |
3. | AKUNTANSI | 1097 | 764 | 1861 | 503 | 314 | 817 | 2678 |
4. | INFORMATIKA | 954 | 888 | 1842 | 388 | 352 | 740 | 2582 |
5. | FARMASI | 1059 | 808 | 1867 | 398 | 304 | 702 | 2569 |
6. | ILMU KEPERAWATAN | 904 | 682 | 1586 | 255 | 287 | 542 | 2128 |
7. | ILMU HUKUM | 714 | 702 | 1416 | 343 | 297 | 640 | 2056 |
8. | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 567 | 539 | 1106 | 196 | 217 | 413 | 1519 |
9. | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 471 | 415 | 886 | 304 | 277 | 581 | 1467 |
10. | TEKNIK SIPIL | 518 | 479 | 997 | 242 | 227 | 469 | 1466 |
11. | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 463 | 574 | 1037 | 113 | 162 | 275 | 1312 |
12. | AGRIBISNIS | 322 | 354 | 676 | 217 | 223 | 440 | 1116 |
13. | PSIKOLOGI | 295 | 393 | 688 | 171 | 239 | 410 | 1098 |
14. | PENDIDIKAN BIOLOGI | 388 | 420 | 808 | 126 | 144 | 270 | 1078 |
15. | ILMU KOMUNIKASI | 248 | 429 | 677 | 162 | 233 | 395 | 1072 |
16. | TEKNIK PERTAMBANGAN | 299 | 316 | 615 | 211 | 226 | 437 | 1052 |
17. | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 311 | 425 | 736 | 90 | 135 | 225 | 961 |
18. | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 236 | 407 | 643 | 116 | 146 | 262 | 905 |
19. | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 331 | 339 | 670 | 102 | 106 | 208 | 878 |
20. | TEKNIK PERTANIAN | 217 | 383 | 600 | 97 | 157 | 254 | 854 |
21. | EKONOMI PEMBANGUNAN | 238 | 261 | 499 | 125 | 153 | 278 | 777 |
22. | ARSITEKTUR | 196 | 207 | 403 | 155 | 130 | 285 | 688 |
23. | SOSIOLOGI | 172 | 315 | 487 | 64 | 123 | 187 | 674 |
24. | TEKNIK MESIN | 246 | 162 | 408 | 134 | 105 | 239 | 647 |
25. | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | 249 | 165 | 414 | 135 | 91 | 226 | 640 |
26. | BIMBINGAN KONSELING | 169 | 241 | 410 | 92 | 94 | 186 | 596 |
27. | ILMU POLITIK | 152 | 251 | 403 | 55 | 125 | 180 | 583 |
28. | TEKNIK ELEKTRO | 171 | 169 | 340 | 121 | 92 | 213 | 553 |
29. | PENDIDIKAN EKONOMI | 166 | 247 | 413 | 54 | 78 | 132 | 545 |
30. | PENDIDIKAN KIMIA | 190 | 222 | 412 | 53 | 74 | 127 | 539 |
31. | PENDIDIKAN SEJARAH | 129 | 249 | 378 | 50 | 79 | 129 | 507 |
32. | PENDIDIKAN FISIKA | 167 | 221 | 388 | 38 | 66 | 104 | 492 |
33. | AGROTEKNOLOGI | 143 | 132 | 275 | 91 | 91 | 182 | 457 |
34. | BIOLOGI | 148 | 150 | 298 | 74 | 77 | 151 | 449 |
35. | TEKNIK INDUSTRI | 91 | 150 | 241 | 90 | 114 | 204 | 445 |
36. | PETERNAKAN | 68 | 178 | 246 | 28 | 72 | 100 | 346 |
37. | STATISTIK | 81 | 138 | 219 | 39 | 70 | 109 | 328 |
38. | MATEMATIKA | 104 | 114 | 218 | 39 | 57 | 96 | 314 |
39. | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 82 | 156 | 238 | 24 | 50 | 74 | 312 |
40. | PENDIDIKAN GURU PAUD | 102 | 127 | 229 | 29 | 44 | 73 | 302 |
41. | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 71 | 109 | 180 | 37 | 77 | 114 | 294 |
42. | TEKNIK KIMIA | 68 | 58 | 126 | 53 | 53 | 106 | 232 |
43. | ILMU KELAUTAN | 46 | 82 | 128 | 33 | 50 | 83 | 211 |
44. | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 79 | 71 | 150 | 27 | 25 | 52 | 202 |
45. | PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 112 | 38 | 150 | 36 | 10 | 46 | 196 |
46. | BUDIDAYA PERAIRAN | 73 | 57 | 130 | 24 | 34 | 58 | 188 |
47. | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 49 | 66 | 115 | 17 | 30 | 47 | 162 |
48. | KIMIA | 48 | 65 | 113 | 18 | 31 | 49 | 162 |
49. | TEKNIK GEOFISIKA | 38 | 39 | 77 | 26 | 34 | 60 | 137 |
50. | FISIKA | 39 | 37 | 76 | 29 | 26 | 55 | 131 |
51. | PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 19 | 8 | 27 | 6 | 10 | 16 | 43 |
0 komentar:
Posting Komentar